Verificador fotovoltaico HT SOLARIVE: SOLAR I-Ve. Medição de curvas I-V. Verificação de parâmetros de módulos e strings.
Características técnicas
| Marca | HT |
|---|---|
| Referência | SOLARIVE |
| Tipo de produto | Verificador fotovoltaico |
| Configuração | SOLAR I-Ve |
| Curvas I-V | Medição de curvas I-V |
| Módulos e strings | Verificação de parâmetros de módulos e strings |
| Parâmetros fotovoltaicos | Medição de tensão em vazio e corrente de curto-circuito |
| Avaliação da instalação | Funções para avaliação de instalações fotovoltaicas |









