Analisador de redes elétricas HT VEGA74: energia e parâmetros ambientais. Medição em sistemas monofásicos e trifásicos. Registo de potência e energia.
Características técnicas
| Marca | HT |
|---|---|
| Referência | VEGA74 |
| Tipo de produto | Analisador de redes elétricas |
| Configuração | energia e parâmetros ambientais |
| Sistemas de medição | Medição em sistemas monofásicos e trifásicos |
| Registo | Registo de potência e energia |
| Harmónicas | Análise harmónica até à 49.ª ordem |
| Correntes de fuga | Registo de correntes de fuga |
| Parâmetros ambientais | Medições ambientais com sondas adequadas |









