Câmara termográfica HT THT500H: 160 × 120 px, até 1200 °C. Resolução infravermelha de 160 × 120 píxeis. Intervalo de temperatura de -20 a 1200 °C.
Características técnicas
| Marca | HT |
|---|---|
| Referência | THT500H |
| Tipo de produto | Câmara termográfica |
| Configuração | 160 × 120 px, até 1200 °C |
| Resolução infravermelha | Resolução infravermelha de 160 × 120 píxeis |
| Temperatura | Intervalo de temperatura de -20 a 1200 °C |
| Ecrã | Ecrã tátil |
| Comunicação | Comunicação Wi-Fi |









