Multímetro multifunções HT JUPITER: verificação de diferenciais e terra. Medição TRMS. Ensaios de diferenciais.
Características técnicas
| Marca | HT |
|---|---|
| Referência | JUPITER |
| Tipo de produto | Multímetro multifunções |
| Configuração | verificação de diferenciais e terra |
| Tipo de medição | Medição TRMS |
| Diferenciais | Ensaios de diferenciais |
| Resistência de terra | Medição da resistência global de terra |
| Funções elétricas | Funções de resistência e continuidade |
| Harmónicas | Medição de harmónicas |
Composição e acessórios destacados
- Pinça HT4006
Configuração comercial da campanha HT 2026. Consulte a documentação para os restantes acessórios de série.









